错误
您现在的位置:首页 > 通知公告
2018年第一季度党员积分公示表
发布日期:2018-04-27 09:41:09 作者:机关党支部
| 2018年第一季度党员积分公示表 | ||||
| 一 组 组长:于婷 | ||||
| 姓名 | 党员积分 | 党员积分 | 党员积分 | 第一季度 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 平均积分 | |
| 单丽君 | 70.7 | 70.3 | 71.3 | 70.8 |
| 李 云 | 70.2 | 70.3 | 71.3 | 70.6 |
| 钱 晖 | 70.7 | 70.3 | 71.4 | 70.8 |
| 孔德芳 | 71.2 | 70.3 | 71.3 | 70.9 |
| 于 婷 | 71.2 | 70.7 | 72.3 | 71.4 |
| 魏倩 | 70 | 70 | 70.9 | 70.3 |
| 王 健 | 70.7 | 70.3 | 71.8 | 70.9 |
| 吴振丽 | 70.7 | 70.3 | 71.8 | 70.9 |
| 高真真 | 70.7 | 70.3 | 71.3 | 70.8 |
| 二 组 组长:韩芳 | ||||
| 姓名 | 党员积分 | 党员积分 | 党员积分 | 第一季度 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 平均积分 | |
| 郑玉梅 | 70.2 | 70.3 | 70.1 | 70.2 |
| 王金娥 | 70.2 | 70.2 | 70.8 | 70.4 |
| 周艳华 | 70 | 70 | 70 | 70.0 |
| 孙解珍 | 70.7 | 70.3 | 71.3 | 70.8 |
| 吴雪梅 | 70.7 | 70.8 | 71.3 | 70.9 |
| 宋 萍 | 71.2 | 70.3 | 72.3 | 71.3 |
| 韩芳 | 70.7 | 71.3 | 70.8 | 70.9 |
| 刘娇 | 70.7 | 70.3 | 72.8 | 71.3 |
